| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis FREUND | SCB | BER | 24.74 | 12.80 | 11.94 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 24.52 | 12.43 | 12.59 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 22.28 | 11.23 | 11.55 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Bryan-Leonard KOISMANN | BSV | BER | 20.48 | 9.00 | 11.48 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28