| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan-Leonard KOISMANN | BSV | BER | 38.95 | 15.10 | 23.85 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jacob PRZYBYLLA | SCB | BER | 38.80 | 15.40 | 23.40 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nikita SEIDEL | SCB | BER | 37.71 | 14.31 | 23.40 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Dennis FREUND | SCB | BER | 36.70 | 13.07 | 24.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28