| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yara ILLIG | DEC | SAS | 34.07 | 16.07 | 18.00 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jara WABNER | USGC | SAS | 33.34 | 15.87 | 17.47 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Laura Laetitia NABER | CEC | SAS | 32.92 | 14.65 | 18.27 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Sonja LÖWENHERZ | BSV | BER | 32.51 | 15.88 | 18.13 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 1.50 | #15 | |
| 5 | Maeva HILLER | DEC | SAS | 31.10 | 13.90 | 17.20 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Helene UHLEMANN | ESCE | THU | 30.67 | 14.14 | 16.53 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Anastasia LOSE | DEC | SAS | 30.53 | 12.37 | 18.66 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS | 30.53 | 13.17 | 17.86 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 29.77 | 14.17 | 15.60 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Jolie WENDORF | SCB | BER | 28.70 | 10.30 | 18.40 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS | 27.66 | 11.66 | 16.00 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Katharina BEHRENS | ESCE | THU | 26.20 | 11.23 | 15.47 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
| 13 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS | 25.63 | 9.90 | 15.73 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 24.34 | 8.07 | 16.27 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 24.24 | 9.24 | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28