| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizan DEMIRHAN | BSV | BER |
| 2 | Coco LENNECKE | BSV | BER |
| 3 | Viktoria SCHÖNFELDT | BSV | BER |
| 4 | Amy BACH | USGC | SAS |
| 5 | Luisa DEHS | USGC | SAS |
| 6 | Clara FRITZSCHE | USGC | SAS |
| 7 | Darja GORJATSCHEW | CEC | SAS |
| 8 | Laura Alexis LEISTEN | CEC | SAS |
| 9 | Helena PFLUGBEIL | CEC | SAS |
| 10 | Leni Louisa PRITZL | DEC | SAS |
| 11 | Enni Nika SCHMELZER | USGC | SAS |
| 12 | Mathilda SCHNEIDER | USGC | SAS |
| 13 | Linda WEBER | DEC | SAS |
| 14 | Emily WINKLER | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10