| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie ERHARDT | ECR | BAY | 38.06 | 1 |
| 2 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 35.01 | 2 |
| 3 | Johanna WEBER | USGC | SAS | 33.70 | 3 |
| 4 | Elizabeth ODOGU | SCC | BER | 33.66 | 4 |
| 5 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 30.22 | 5 |
| 6 | Anna HABERLING | SCB | BER | 29.62 | 6 |
| 7 | Yella ULBRICH | DEC | SAS | 29.10 | 7 |
| 8 | Maya VERMAN | WERC | BER | 27.71 | 8 |
| 9 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 27.47 | 9 |
| 10 | Anna KOPP | SCC | BER | 27.47 | 10 |
| 11 | Mette PRUSS | SCB | BER | 26.48 | 11 |
| 12 | Katarina BEHN | BSV | BER | 25.81 | 12 |
| 13 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER | 23.95 | 13 |
| 14 | Romy GENSEL | SCB | BER | 23.00 | 14 |
| 15 | Anastasia SCHÖNFELD | ESCE | THU | 22.75 | 15 |
| 16 | Alina JEROCHINA | ESCE | THU | 22.62 | 16 |
| 17 | Pauline FINIS | SCB | BER | 21.90 | 17 |
| 18 | Aliya AMBERG | BTSC | BER | 21.14 | 18 |
| 19 | Finja BECHT | CEC | SAS | 17.47 | 19 |
| 20 | Amy-Rose HILLIG | CEC | SAS | 17.17 | 20 |
| 21 | Rose REJAB | CEC | SAS | 16.99 | 21 |
| 22 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER | 16.91 | 22 |
| 23 | Alexandra GERING | CEC | SAS | 16.83 | 23 |
| 24 | Tessa FESLER | USGC | SAS | 16.49 | 24 |
| 25 | Alexa DEHS | USGC | SAS | 16.35 | 25 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10