| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna BLOCK | BTSC | BER |
| 2 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER |
| 3 | Emilia GRONEM | BSV | BER |
| 4 | Anna GÖTZE | SCB | BER |
| 5 | Sophia KRAUSE | SCC | BER |
| 6 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER |
| 7 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER |
| 8 | Alissa GRANSON | KEK | NRW |
| 9 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
| 10 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS |
| 11 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 12 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 13 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
| 14 | Kira THURNER | USGC | SAS |
| 15 | Antonia WEBER | USGC | SAS |
| 16 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10