| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 70.87 | 2 | 3 |
| 2 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 69.62 | 7 | 1 |
| 3 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER | 69.22 | 5 | 2 |
| 4 | Kira THURNER | USGC | SAS | 69.06 | 1 | 5 |
| 5 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 67.54 | 6 | 4 |
| 6 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 66.69 | 4 | 6 |
| 7 | Thea KURZE | DEC | SAS | 65.02 | 3 | 8 |
| 8 | Sophia KRAUSE | SCC | BER | 63.44 | 9 | 9 |
| 9 | Joanna BLOCK | BTSC | BER | 62.75 | 8 | 11 |
| 10 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 61.48 | 12 | 10 |
| 11 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 60.11 | 15 | 7 |
| 12 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 59.40 | 11 | 13 |
| 13 | Emilia GRONEM | BSV | BER | 58.48 | 13 | 12 |
| 14 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 56.46 | 10 | 15 |
| 15 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU | 53.05 | 14 | 14 |
| 16 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS | 47.74 | 16 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10