| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Letizia GÖTZER | EVW | BAY |
| 2 | Sofia Madita POLL | SVP | BAY |
| 3 | Carolin TRAUB | ECR | BAY |
| 4 | Michaela BERNHARDT | BSV | BER |
| 5 | Pauline FREESE | BTSC | BER |
| 6 | Karina LAMP | BSV | BER |
| 7 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER |
| 8 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER |
| 9 | Olivia PELC | SCC | BER |
| 10 | Christina TITTEL | SCB | BER |
| 11 | Delia VERMAN | WERC | BER |
| 12 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS |
| 13 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS |
| 14 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS |
| 15 | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10