Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin TRAUB | ECR | BAY | 77.50 | 2 | 1 |
2 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 74.71 | 4 | 2 |
3 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS | 73.06 | 6 | 4 |
4 | Letizia GÖTZER | EVW | BAY | 72.75 | 9 | 3 |
5 | Michaela BERNHARDT | BSV | BER | 72.20 | 5 | 5 |
6 | Olivia PELC | SCC | BER | 70.46 | 1 | 11 |
7 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 69.03 | 7 | 9 |
8 | Karina LAMP | BSV | BER | 68.49 | 3 | 12 |
9 | Sofia Madita POLL | SVP | BAY | 68.38 | 11 | 6 |
10 | Delia VERMAN | WERC | BER | 67.49 | 10 | 8 |
11 | Christina TITTEL | SCB | BER | 65.86 | 8 | 13 |
12 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 65.24 | 12 | 10 |
13 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | 62.99 | 13 | 7 |
14 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 54.58 | 14 | 14 |
WD | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10