| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina ANDRIANOVA | EVW | BAY |
| 2 | Loreen FRÖHLICH | ECR | BAY |
| 3 | Annabelle SCHWEGLER | ECR | BAY |
| 4 | Smilla ERLEBACH | BSV | BER |
| 5 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER |
| 6 | Leni JAHNKE | SCC | BER |
| 7 | Sonja LÖWENHERZ | BSV | BER |
| 8 | Vanessa MAHN | SCB | BER |
| 9 | Jolie WENDORF | SCB | BER |
| 10 | Jasmin FRIESE | CEC | SAS |
| 11 | Maeva HILLER | DEC | SAS |
| 12 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS |
| 13 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS |
| 14 | Yara ILLIG | DEC | SAS |
| 15 | Anastasia LOSE | DEC | SAS |
| 16 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS |
| 17 | Laura Laetitia NABER | USGC | SAS |
| 18 | Clara RICHTER | CEC | SAS |
| 19 | Selina SCHMIDT | CEC | SAS |
| 20 | Jara WABNER | USGC | SAS |
| 21 | Helene UHLEMANN | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10