Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coco LENNECKE | BSV | BER | 23.20 | 8.21 | 15.49 | 2.44 | 2.44 | 2.75 | 2.69 | 0.50 | #4 | |
2 | Leni Louisa PRITZL | DEC | SAS | 23.10 | 9.11 | 13.99 | 2.38 | 2.31 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
3 | Viktoria SCHÖNFELDT | BSV | BER | 20.36 | 6.93 | 13.43 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Laura Alexis LEISTEN | CEC | SAS | 18.69 | 5.55 | 13.14 | 2.13 | 2.06 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #13 | |
5 | Linda WEBER | DEC | SAS | 18.10 | 7.39 | 10.71 | 2.00 | 1.69 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
6 | Emily WINKLER | DEC | SAS | 17.48 | 6.52 | 11.46 | 1.75 | 1.81 | 2.13 | 1.94 | 0.50 | #12 | |
7 | Luisa DEHS | USGC | SAS | 14.35 | 4.59 | 9.76 | 1.56 | 1.69 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #11 | |
8 | Helena PFLUGBEIL | CEC | SAS | 14.26 | 4.79 | 9.47 | 1.56 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Amy BACH | USGC | SAS | 13.10 | 4.19 | 8.91 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Mathilda SCHNEIDER | USGC | SAS | 12.14 | 3.69 | 8.45 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
11 | Clara FRITZSCHE | USGC | SAS | 11.74 | 2.83 | 8.91 | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.38 | 0.00 | #14 | |
12 | Enni Nika SCHMELZER | USGC | SAS | 10.19 | 1.92 | 8.27 | 1.31 | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 0.00 | #5 | |
13 | Darja GORJATSCHEW | CEC | SAS | 9.88 | 2.63 | 7.25 | 1.19 | 1.13 | 1.19 | 1.31 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10