Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton STRACH | CEC | SAS | 15.43 | 5.02 | 10.91 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 0.50 | #1 | |
2 | Grischa ULBRICHT | DEC | SAS | 14.79 | 4.95 | 10.34 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
3 | Luis NOTHARD | USGC | SAS | 10.96 | 2.24 | 8.72 | 1.31 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10