Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George GARCIA-HEINE | DEC | SAS | 25.98 | 10.03 | 15.95 | 2.81 | 2.31 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
2 | Bastian GEISTHARDT | SCB | BER | 23.87 | 9.98 | 13.89 | 2.56 | 2.19 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
3 | Nick BIEDERMANN | BSV | BER | 23.50 | 9.00 | 15.00 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
4 | Linus Gabriel SACHTLER | SCB | BER | 22.69 | 8.20 | 14.99 | 2.56 | 2.31 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #5 | |
5 | Emil Maximilian EIFFLER | SCB | BER | 22.60 | 9.30 | 13.80 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
6 | Philipp DENISOW | ESCE | THU | 21.57 | 8.61 | 12.96 | 2.19 | 2.06 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
7 | Friedrich Immanuel DONDIT | DEC | SAS | 18.51 | 7.16 | 11.35 | 2.06 | 1.94 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Lorenz KLAHOLZ | DEC | SAS | 17.86 | 6.48 | 12.38 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #8 | |
9 | Dominik SCHWENK | ESCE | THU | 16.58 | 6.11 | 11.47 | 2.13 | 1.69 | 1.88 | 1.94 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10