Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius GÖBEL | CEC | SAS | 29.49 | 12.07 | 17.92 | 3.25 | 2.75 | 3.06 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
2 | Lukas FREUND | SCB | BER | 27.69 | 11.30 | 16.89 | 3.00 | 2.50 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #1 | |
3 | Jason JÄHNCHEN | BTSC | BER | 24.27 | 10.07 | 15.20 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | #3 | |
4 | Cedric SCHÖNHERR | CEC | SAS | 22.10 | 8.57 | 13.53 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10