Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie BIERWERT | ECR | BAY | 33.94 | 15.17 | 19.77 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
2 | Frida HERRMANN | SCB | BER | 30.65 | 12.27 | 18.38 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Antonella BIEHLER BEDOYA | BSV | BER | 27.96 | 11.70 | 16.76 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
4 | Lanica TAM | SCB | BER | 27.05 | 10.04 | 17.01 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Annika MENDE | ESC | BER | 26.72 | 10.71 | 16.01 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
6 | Ariana KLEIN | SCC | BER | 25.57 | 9.42 | 16.65 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 25.07 | 9.67 | 15.40 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
8 | Leonie MIX | DEC | SAS | 24.47 | 9.71 | 14.76 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
9 | Joela LEHMANN | DEC | SAS | 24.37 | 9.98 | 14.39 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
10 | Lajla MUCIC | BSV | BER | 23.96 | 8.96 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
11 | Alina LANGER | SCB | BER | 23.44 | 8.33 | 15.11 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
12 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS | 21.31 | 8.17 | 13.64 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
13 | Marie AUFFAHRT | BTSC | BER | 19.58 | 6.69 | 12.89 | 1.92 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
14 | Luisa SEIFERT | DEC | SAS | 19.42 | 7.04 | 12.88 | 2.25 | 1.92 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
15 | Amalya SULIMAN | BTSC | BER | 18.42 | 5.41 | 13.51 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
16 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS | 17.92 | 6.03 | 11.89 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Lena BOENSCH | USGC | SAS | 14.71 | 5.44 | 10.77 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 2.08 | 1.50 | #21 | |
18 | Tia MÄCKEL | CEC | SAS | 12.95 | 2.93 | 10.02 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
19 | Sarah Maria GRAMER | CEC | SAS | 12.84 | 2.70 | 10.14 | 1.58 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
20 | Emma NEUMANN | CEC | SAS | 11.27 | 2.75 | 8.52 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
21 | Leoni SCHONST | CEC | SAS | 10.53 | 2.64 | 7.89 | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10