Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon ROJKOV | BSV | BER | 43.78 | 20.53 | 23.25 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | David BECK | BSV | BER | 39.38 | 19.00 | 20.38 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Kirill ILLENSEER | DEC | SAS | 27.85 | 11.09 | 16.76 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10