| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira THURNER | USGC | SAS | 27.42 | 14.90 | 12.52 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 26.86 | 14.86 | 12.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Thea KURZE | DEC | SAS | 25.77 | 14.69 | 11.08 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 25.51 | 13.97 | 11.54 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER | 25.16 | 13.96 | 11.20 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 24.95 | 13.35 | 11.60 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 24.86 | 13.60 | 11.26 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Joanna BLOCK | BTSC | BER | 24.69 | 12.95 | 11.74 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Sophia KRAUSE | SCC | BER | 24.68 | 13.12 | 12.06 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 24.54 | 12.66 | 11.88 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 22.81 | 11.21 | 11.60 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 22.73 | 11.85 | 10.88 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Emilia GRONEM | BSV | BER | 21.69 | 11.19 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU | 21.00 | 9.88 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 20.51 | 10.39 | 12.12 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #8 | |
| 16 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS | 17.03 | 8.33 | 9.20 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10