| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 44.76 | 20.95 | 23.81 | 3.88 | 3.50 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Vanessa BÖNISCH | SCC | BER | 44.06 | 19.34 | 24.72 | 3.88 | 3.63 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 44.01 | 19.50 | 24.51 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 42.59 | 19.18 | 23.41 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Kira THURNER | USGC | SAS | 41.64 | 17.23 | 24.91 | 3.94 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Antonia WEBER | USGC | SAS | 41.18 | 18.17 | 23.01 | 3.75 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 39.60 | 17.49 | 22.61 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.69 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Thea KURZE | DEC | SAS | 39.25 | 16.34 | 22.91 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Sophia KRAUSE | SCC | BER | 38.76 | 17.56 | 21.70 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 38.75 | 16.24 | 22.51 | 3.63 | 3.31 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Joanna BLOCK | BTSC | BER | 38.06 | 15.66 | 22.90 | 3.50 | 3.25 | 3.81 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Emilia GRONEM | BSV | BER | 36.79 | 15.48 | 21.81 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS | 36.59 | 15.39 | 21.70 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU | 32.05 | 14.55 | 19.50 | 3.44 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 2.00 | #3 | |
| 15 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 31.92 | 12.20 | 19.72 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Alexa GAHRIG | DEC | SAS | 30.71 | 13.11 | 17.60 | 2.69 | 2.56 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10