Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia PELC | SCC | BER | 29.41 | 15.29 | 14.12 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Carolin TRAUB | ECR | BAY | 28.77 | 15.51 | 13.26 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Karina LAMP | BSV | BER | 27.48 | 14.14 | 13.34 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 27.42 | 13.48 | 13.94 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Michaela BERNHARDT | BSV | BER | 27.31 | 14.85 | 12.46 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS | 27.14 | 14.34 | 12.80 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 27.12 | 14.24 | 12.88 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Christina TITTEL | SCB | BER | 26.51 | 13.37 | 13.14 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Letizia GÖTZER | EVW | BAY | 26.48 | 14.06 | 12.92 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
10 | Delia VERMAN | WERC | BER | 25.45 | 12.93 | 12.52 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
11 | Sofia Madita POLL | SVP | BAY | 25.39 | 13.53 | 11.86 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
12 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 23.38 | 11.58 | 11.80 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
13 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | 20.39 | 9.15 | 11.74 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
14 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 19.88 | 8.10 | 11.78 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10