Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin TRAUB | ECR | BAY | 48.73 | 22.02 | 26.71 | 4.31 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Liv Grete Henriette LUCK | SCB | BER | 47.29 | 20.98 | 26.81 | 4.50 | 4.06 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #11 | |
3 | Letizia GÖTZER | EVW | BAY | 46.27 | 20.74 | 25.53 | 4.13 | 3.63 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
4 | Nancy HOFFMANN | CEC | SAS | 45.92 | 19.82 | 26.60 | 4.31 | 4.00 | 4.00 | 4.31 | 0.50 | #9 | |
5 | Michaela BERNHARDT | BSV | BER | 44.89 | 19.78 | 25.11 | 3.88 | 3.69 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #10 | |
6 | Sofia Madita POLL | SVP | BAY | 42.99 | 21.27 | 21.72 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
7 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | 42.60 | 20.67 | 21.93 | 3.63 | 3.06 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
8 | Delia VERMAN | WERC | BER | 42.04 | 17.64 | 24.40 | 4.19 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
9 | Jocelyn LAURISCH | SCC | BER | 41.91 | 17.10 | 24.81 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 41.86 | 18.25 | 23.61 | 3.69 | 3.50 | 3.94 | 3.63 | 0.00 | #3 | |
11 | Olivia PELC | SCC | BER | 41.05 | 15.84 | 25.71 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
12 | Karina LAMP | BSV | BER | 41.01 | 17.11 | 24.40 | 3.94 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
13 | Christina TITTEL | SCB | BER | 39.35 | 15.34 | 24.51 | 4.00 | 3.63 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #7 | |
14 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 34.70 | 14.30 | 23.40 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10