Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 28.89 | 13.96 | 14.93 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Leon LORENZ | ESCE | THU | 27.43 | 13.95 | 14.48 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
3 | Jacob PRZYBILLA | SCB | BER | 23.32 | 10.85 | 12.97 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Dennis FREUND | SCB | BER | 21.67 | 8.59 | 13.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10