| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 51.66 | 21.50 | 30.16 | 4.38 | 3.94 | 4.31 | 4.13 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Leon LORENZ | ESCE | THU | 43.80 | 16.84 | 27.46 | 3.94 | 3.69 | 3.69 | 3.94 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Dennis FREUND | SCB | BER | 40.96 | 15.74 | 26.22 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Jacob PRZYBILLA | SCB | BER | 39.60 | 14.73 | 24.87 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10