Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja LÖWENHERZ | BSV | BER | 41.92 | 21.65 | 20.27 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
2 | Annabelle SCHWEGLER | ECR | BAY | 40.42 | 21.39 | 19.53 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #3 | |
3 | Laura Laetitia NABER | USGC | SAS | 39.02 | 19.03 | 19.99 | 3.25 | 3.13 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
4 | Valentina ANDRIANOVA | EVW | BAY | 37.07 | 16.85 | 20.72 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #18 | |
5 | Jara WABNER | USGC | SAS | 37.00 | 20.47 | 16.53 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
6 | Anastasia LOSE | DEC | SAS | 36.28 | 17.61 | 18.67 | 3.25 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
7 | Loreen FRÖHLICH | ECR | BAY | 35.02 | 17.38 | 17.64 | 3.19 | 2.75 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #14 | |
8 | Yara ILLIG | DEC | SAS | 33.64 | 15.90 | 17.74 | 3.00 | 2.81 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
9 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS | 33.50 | 15.62 | 18.38 | 3.38 | 2.75 | 3.06 | 3.06 | 0.50 | #11 | |
10 | Smilla ERLEBACH | BSV | BER | 32.56 | 15.57 | 18.49 | 3.31 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 1.50 | #7 | |
11 | Helene UHLEMANN | ESCE | THU | 31.77 | 15.85 | 16.42 | 2.88 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
12 | Maeva HILLER | DEC | SAS | 31.16 | 15.20 | 15.96 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
13 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS | 30.07 | 14.11 | 15.96 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
14 | Jolie WENDORF | SCB | BER | 29.96 | 11.73 | 19.23 | 3.31 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
15 | Leni JAHNKE | SCC | BER | 29.26 | 11.57 | 18.69 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #21 | |
16 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 26.74 | 10.78 | 15.96 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
17 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 26.29 | 13.98 | 13.81 | 2.38 | 2.13 | 2.31 | 2.38 | 1.50 | #4 | |
18 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 25.45 | 11.78 | 14.17 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #19 | |
19 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS | 22.56 | 10.39 | 14.17 | 2.56 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 2.00 | #5 | |
20 | Jasmin FRIESE | CEC | SAS | 21.23 | 7.80 | 13.43 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
21 | Selina SCHMIDT | CEC | SAS | 17.84 | 7.03 | 11.81 | 2.00 | 1.75 | 2.06 | 2.06 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10