| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Loreen FRÖHLICH | ECR | BAY |
| 2 | Emilia GRADER | SVP | BAY |
| 3 | Veronika HELMLE | ECR | BAY |
| 4 | Sofia POLL | SVP | BAY |
| 5 | Anna GÖTZE | BSV | BER |
| 6 | Olivia PELC | SCC | BER |
| 7 | Delia VERMANN | WERC | BER |
| 8 | Maeva HILLER | DEC | SAS |
| 9 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS |
| 10 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS |
| 11 | Yara ILLIG | DEC | SAS |
| 12 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS |
| 13 | Thea KURZE | DEC | SAS |
| 14 | Anastasia LOSE | DEC | SAS |
| 15 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
| 16 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS |
| 17 | Clara RICHTER | CEC | SAS |
| 18 | Marylou SCHIMANZ | USGC | SAS |
| 19 | Jara WABNER | USGC | SAS |
| 20 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THU |
| 21 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 13:43