| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika BLEUL | DEC | SAS | 18.96 | 8.01 | 10.95 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lanea HILLER | DEC | SAS | 17.69 | 7.41 | 10.28 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Charlotte NEUß | USGC | SAS | 15.94 | 6.83 | 9.11 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Jaila WABNER | USGC | SAS | 15.07 | 6.17 | 8.90 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Maria WEBER | CEC | SAS | 8.97 | 2.45 | 6.52 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 13:43