Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie EHRHARDT | ECR | BAY | 46.72 | 23.52 | 23.20 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Johanna WEBER | CEC | SAS | 41.02 | 20.49 | 20.53 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 37.48 | 17.09 | 20.39 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 36.07 | 17.10 | 19.47 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
5 | Anastasia SCHÖNFELD | ESCE | THU | 32.49 | 15.23 | 18.26 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
6 | Leni FRANKENBERG | ECI | THU | 31.75 | 14.28 | 17.47 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Amelie KALMAZ | HSV | HAM | 31.46 | 15.67 | 16.79 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
8 | Alina JEROCHINA | ESCE | THU | 29.36 | 12.16 | 17.20 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Rose REJAB | CEC | SAS | 27.37 | 9.77 | 17.60 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
10 | Katarina BEHN | BSV | BER | 26.06 | 9.86 | 17.20 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 02.02.2020 13:43