| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica WUCKERT | SAS | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Jette FRIESE | SAS | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Romi RACHAMIN | SAS | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Mia TEBUEV | SAS | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Lucia GONZÁLEZ REIMELT | SAS | 5.04 | 0.00 | 5.29 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.25 | #9 | |
| 6 | Louisa VIKTORIN | SAS | 5.03 | 0.00 | 5.03 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Anni FEHLE | SAS | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Caitlin ADELT | SAS | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Tony LENK | SAS | 3.18 | 0.00 | 3.43 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | #4 | |
| 10 | Laura BITTNER | SAS | 2.53 | 0.00 | 2.53 | 0.92 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Lena BRODHAGEN | SAS | 2.06 | 0.00 | 2.81 | 0.92 | 1.25 | 1.42 | 0.75 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00