| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo GARCIA HEINE | SAS | 23.90 | 11.89 | 13.01 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Rocco DIETRICH | BER | 22.90 | 9.34 | 13.56 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Tonio TÜRPE | BER | 19.66 | 8.70 | 10.96 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Alan WIEBE | BER | 13.35 | 5.52 | 9.33 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Noah Ben PRITZL | SAS | 12.10 | 4.90 | 7.70 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00