| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika BLEUL | DEC | SAS | 19.87 | 8.32 | 11.55 | 2.25 | 2.06 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lanea HILLER | DEC | SAS | 16.24 | 6.17 | 10.07 | 2.06 | 1.81 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Charlotte NEUß | USGC | SAS | 14.80 | 5.77 | 9.03 | 1.81 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jaila WABNER | USGC | SAS | 14.74 | 5.31 | 9.43 | 1.88 | 1.69 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Maria WEBER | CEC | SAS | 8.53 | 2.58 | 5.95 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 16:48