Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily WINKLER | DEC | SAS | 24.62 | 10.89 | 14.23 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
2 | Leni PRITZL | DEC | SAS | 24.02 | 11.52 | 13.50 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #3 | |
3 | Helena PFLUGBEIL | CEC | SAS | 23.14 | 8.66 | 14.48 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Laura Alexis LEISTEN | CEC | SAS | 22.96 | 8.41 | 14.55 | 2.75 | 2.56 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
5 | Mathilda SCHNEIDER | USGC | SAS | 17.62 | 5.91 | 11.71 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Enni Nika SCHMELZER | USGC | SAS | 17.59 | 6.04 | 11.55 | 2.13 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #5 | |
7 | Clara FRITZSCHE | USGC | SAS | 17.19 | 6.46 | 11.23 | 2.25 | 2.13 | 2.06 | 2.19 | 0.50 | #6 | |
8 | Daria GORJATSCHEW | CEC | SAS | 15.81 | 5.57 | 10.24 | 2.19 | 2.06 | 1.56 | 2.06 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 16:48