| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 34.87 | 17.97 | 17.40 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Leonie MIX | DEC | SAS | 34.68 | 17.12 | 17.56 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Joela LEHMANN | DEC | SAS | 29.37 | 13.43 | 16.44 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS | 24.94 | 11.22 | 14.72 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Luisa SEIFERT | DEC | SAS | 22.77 | 8.89 | 14.38 | 3.06 | 2.63 | 2.56 | 2.81 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Tia MÄCKEL | CEC | SAS | 21.48 | 7.34 | 14.14 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Emma NEUMANN | CEC | SAS | 21.44 | 7.38 | 14.06 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS | 21.34 | 7.78 | 14.06 | 2.69 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Lena BOENSCH | USGC | SAS | 21.11 | 7.56 | 14.05 | 2.56 | 2.50 | 2.94 | 2.81 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Anna-Lena HOFFMANN | USGC | SAS | 20.79 | 7.39 | 13.90 | 2.63 | 2.50 | 2.81 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Sarah Maria GRAMER | CEC | SAS | 20.19 | 7.36 | 13.33 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 16:48