| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna WEBER | CEC | 433 | 37.56 | 19.94 | 18.12 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 36.84 | 18.88 | 17.96 | 3.44 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Rose REJAB | CEC | SAS | 23.14 | 8.27 | 15.37 | 2.81 | 2.75 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Amy-Rose HILLIG | CEC | SAS | 15.86 | 5.00 | 11.86 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2020 16:48