| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina SCHMIDT | SAS | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Welmira URBAN | SAS | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Dana YELISEYEVA | SAS | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 1.17 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Estella SZEKELY | SAS | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2022 16:35