| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina NÄTHER | SAS | 22.43 | 9.06 | 13.87 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Emma Milane QUECK | SAS | 16.97 | 6.74 | 10.73 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Amaya SCHMIDTS | SAS | 15.86 | 6.21 | 9.65 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2022 16:35