| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde SCHUHMANN | SAS | 22.86 | 11.02 | 11.84 | 2.92 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Alexandra JEZIAK | SAS | 20.08 | 9.16 | 11.42 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Amelie SEIFERT | SAS | 18.88 | 8.88 | 10.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Tamina SARWARY | SAS | 16.21 | 7.13 | 9.08 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Zoe Fee SCHNITTER | SAS | 15.11 | 5.93 | 9.18 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Milena RAUH | SAS | 13.50 | 4.84 | 8.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jenique NADALYAN | SAS | 10.22 | 4.89 | 5.83 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Ida Emma GRIESBACH | SAS | 10.13 | 3.79 | 6.84 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2022 16:35