| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anika BLEUL | SAS | 30.18 | 14.64 | 16.04 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Charlotte NEUß | SAS | 24.84 | 10.50 | 14.84 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Jaila WABNER | SAS | 23.18 | 11.00 | 12.68 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Lanea HILLER | SAS | 20.59 | 6.67 | 14.42 | 3.17 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2022 16:35