| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry PASCH | SAS | 25.88 | 11.47 | 14.41 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jamie SCHÖBEL | SAS | 21.25 | 8.97 | 12.78 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Ludwig KNAUER | SAS | 19.71 | 7.33 | 12.38 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2022 16:35