| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment | 
|---|---|---|---|
| 25.01.2013 | |||
| 15:30:00 | Jugend Mädchen U 18 | Kurzprogramm | |
| 16:40:00 | Nachwuchs Mädchen U 15 | Kurzprogramm | |
| 18:45:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 20:10:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 26.01.2013 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Jungen U 13 | Kurzprogramm | |
| 09:23:00 | Jugend Jungen U 18 | Kurzprogramm | |
| 09:30:00 | Nachwuchs Mädchen U 13 | Kurzprogramm | |
| 12:25:00 | Paare Nachwuchs | Kurzprogramm | |
| 12:37:00 | Paare Junioren | Kurzprogramm | |
| 12:48:00 | Eistanz Junioren | Kurztanz | |
| 13:10:00 | Eistanz Nachwuchs Basic | Pattern Dance (Without Keypoints) | |
| 13:45:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 15:05:00 | Eistanz Jugend | Pattern Dance (Without Keypoints) | |
| 15:17:00 | Jugend Mädchen U 18 | Kür | |
| 16:35:00 | Nachwuchs Mädchen U 15 | Kür | |
| 18:30:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 20:12:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 27.01.2013 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Jungen U 13 | Kür | |
| 09:26:00 | Jugend Jungen U 18 | Kür | |
| 09:32:00 | Nachwuchs Mädchen U 13 | Kür | |
| 12:52:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
| 14:15:00 | Eistanz Nachwuchs Basic | Kürtanz | |
| 14:47:00 | Eistanz Jugend | Kürtanz | |
| 15:00:00 | Eistanz Junioren | Kürtanz | |
| 15:25:00 | Paare Nachwuchs | Kür | |
| 15:38:00 | Paare Junioren | Kür | 
Letzte Änderung: 27.01.2013 15:51