| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 14.02.2014 | |||
| 15:00:00 | Jugend U 18 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 16:35:00 | Nachwuchs U 15 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 18:00:00 | Nachwuchs U 15 Jungen | Kurzprogramm | |
| 18:35:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 20:15:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 20:50:00 | Meister Herren | Kurzprogramm | |
| 15.02.2014 | |||
| 09:00:00 | Jugend U 18 Mädchen | Kür | |
| 10:55:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 14:15:00 | Nachwuchs U 13 Jungen | Kurzprogramm | |
| 15:11:00 | Nachwuchs U 15 Jungen | Kür | |
| 15:55:00 | Eistanz Basic Novice | Pattern Dance (With Keypoints) | |
| 16:10:00 | Advanced Novice Eistanz | Pattern Dance (With Keypoints) | |
| 16:25:00 | Junioren Eistanz | Kurztanz | |
| 16:55:00 | Eistanz Basic Novice | Pattern Dance (With Keypoints) | |
| 17:20:00 | Nachwuchs U 15 Mädchen | Kür | |
| 18:50:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 20:55:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 21:38:00 | Meister Herren | Kür | |
| 16.02.2014 | |||
| 09:00:00 | Eistanz Basic Novice | Kürtanz | |
| 09:20:00 | Advanced Novice Eistanz | Kürtanz | |
| 09:42:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kür | |
| 13:30:00 | Nachwuchs U 13 Jungen | Kür | |
| 14:50:00 | Junioren Eistanz | Kürtanz |
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08