Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura WEIGMANN | SAS | 92.68 | 2 | 1 |
2 | Esther HERZOG | BAY | 91.66 | 1 | 2 |
3 | Sabrina DENK | BAY | 86.57 | 3 | 4 |
4 | Emely WEIß-MAES | SAS | 83.64 | 6 | 3 |
5 | Christin SCHOTTE | BER | 83.61 | 5 | 5 |
6 | Miriam JAHN | THU | 83.21 | 4 | 6 |
7 | Gemma POHL | NRW | 74.28 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54