| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Sarah ANDERSON | BAY |
| 2 | Christina SCHÖNER | BAY |
| 3 | Nadine SEIDL | BAY |
| 4 | Minori YUGE | BER |
| 5 | Katharina FRIEBEN | NRW |
| 6 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 7 | Julia KLOT | SAS |
| 8 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS |
| 9 | Meike RÖMPLER | SAS |
| 10 | Monica PETERKA | SLO |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54