| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina HELLEKEN | SAS | 129.82 | 1 | 1 |
| 2 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 106.48 | 2 | 2 |
| 3 | Julia KLOT | SAS | 98.19 | 3 | 4 |
| 4 | Meike RÖMPLER | SAS | 97.73 | 5 | 3 |
| 5 | Sarah ANDERSON | BAY | 93.05 | 4 | 6 |
| 6 | Minori YUGE | BER | 88.02 | 9 | 5 |
| 7 | Nadine SEIDL | BAY | 85.71 | 8 | 7 |
| 8 | Katharina FRIEBEN | NRW | 84.80 | 7 | 8 |
| WD | Christina SCHÖNER | BAY | |||
| WD | Monica PETERKA | SLO |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54