| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer FISCHER | BAY |
| 2 | Sophie HANKE | BAY |
| 3 | Lena KREITMEIER | BAY |
| 4 | Melina MÜHLBACHER | BAY |
| 5 | Ally ORLETOVA | BAY |
| 6 | Jill RAUCHSCHINDEL | BER |
| 7 | Malin SCHÄDLICH | BRE |
| 8 | Anna WEHRHEIM | HES |
| 9 | Marina KALICANIN | NRW |
| 10 | Emely-Magdalena BAUMANN | SAS |
| 11 | Lina-Charlot KLENNER | SAS |
| 12 | Sophie Estelle MUTH | SAS |
| 13 | Ekaterina NEVEZHINA | SAS |
| 14 | Lisa ROßNER | SAS |
| 15 | Leann KRAWETZKE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54