| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie HANKE | BAY | 33.47 | 20.13 | 13.34 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ekaterina NEVEZHINA | SAS | 29.87 | 17.73 | 12.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lena KREITMEIER | BAY | 27.65 | 16.07 | 12.58 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Malin SCHÄDLICH | BRE | 27.57 | 15.43 | 13.14 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Melina MÜHLBACHER | BAY | 26.97 | 15.97 | 12.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Anna WEHRHEIM | HES | 26.92 | 15.20 | 11.72 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Marina KALICANIN | NRW | 25.89 | 13.91 | 11.98 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Jennifer FISCHER | BAY | 25.24 | 13.90 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Leann KRAWETZKE | THU | 25.06 | 14.20 | 10.86 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Lina-Charlot KLENNER | SAS | 24.80 | 13.80 | 11.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Jill RAUCHSCHINDEL | BER | 24.35 | 13.07 | 11.28 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Lisa ROßNER | SAS | 21.71 | 11.53 | 10.18 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Emely-Magdalena BAUMANN | SAS | 20.90 | 10.90 | 10.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54