| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Christin MAROLD | BAY | 50.55 | 26.43 | 24.12 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Franziska KETTL | BAY | 49.27 | 24.20 | 25.07 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Maelle OBERLÄNDER | BER | 48.13 | 23.07 | 25.06 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Karen Naomi KRÄHE | BRE | 48.13 | 23.73 | 24.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Anne Rose JANSEN | BAY | 46.97 | 23.90 | 23.07 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Nicole CALDERARI | BAY | 45.89 | 20.29 | 25.60 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 44.47 | 22.60 | 21.87 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Carina KORTHALS | BAY | 40.44 | 20.50 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Felicitas HOFMANN | SAS | 36.84 | 16.37 | 21.47 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Andrea PEKAREK | BAY | 36.06 | 18.33 | 19.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #1 | |
| 11 | Juliane KLINGNER | SAS | 33.99 | 16.20 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54