| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai JAGODA | BER | 67.94 | 35.37 | 32.57 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Isaak DROYSEN | BAY | 64.01 | 33.37 | 31.64 | 4.58 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Daniel SAPOZHNIKOV | NRW | 58.90 | 29.37 | 29.53 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Niclas Joshua RUST | BER | 57.18 | 29.14 | 28.04 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Jegor ESSLINGER | BER | 54.91 | 24.86 | 31.05 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Marvin RÖMPLER | SAS | 54.54 | 28.40 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Nicos Jaron MARTICK | SAS | 48.94 | 25.50 | 24.44 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Maxim KNORR | BAY | 47.01 | 22.67 | 25.34 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 9 | William TRAUTWEIN | BER | 46.83 | 22.66 | 25.17 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Titus SPANGEMACHER | NRW | 45.98 | 22.27 | 23.71 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Tim ENGLAND | THU | 43.32 | 21.10 | 22.22 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Lukas RÖSELER | THU | 42.59 | 18.43 | 24.16 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Hans Alfons VOGEL | SAS | 37.40 | 17.80 | 21.60 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.00 | #4 | |
| 14 | Dominik MOSER | SAS | 24.19 | 9.50 | 17.69 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2015 14:54