| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lena KREITMEIER | BAY |
| 2 | Malin SCHÄDLICH | BRE |
| 3 | Allisa MESIC | ITA |
| 4 | Katharina FRIEBEN | NRW |
| 5 | Celine GÖBEL | NRW |
| 6 | Marina KALICANIN | NRW |
| 7 | Tina HELLEKEN | SAS |
| 8 | Lina-Charlot KLENNER | SAS |
| 9 | Julia KLOT | SAS |
| 10 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44