| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Franziska HÖSL | BAY |
| 2 | Elisabeth JÄGER | BAY |
| 3 | Katharina KURZ | BAY |
| 4 | Pauline MAINZER | BAY |
| 5 | Magareta OLOSOVA | BAY |
| 6 | Laura SCHMIDBAUER | BAY |
| 7 | Lea SCHWAMBERGER | BAY |
| 8 | Sophie DORNBACH | BER |
| 9 | Maelle OBERLÄNDER | BER |
| 10 | Jewa BOGOMOLOWA | HAM |
| 11 | Emely-Magdelena BAUMANN | SAS |
| 12 | Juliane KLINGNER | SAS |
| 13 | Ekaterina NEVEZHINA | SAS |
| 14 | Lucie Antonia REICHE | SAS |
| 15 | Lisa ROßNER | SAS |
| 16 | May Ly SPRANGER | SAS |
| 17 | Julia ZENNER | SAS |
| 18 | Maria KLAR | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44