| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Michael SAVITSKIY | BAY |
| 2 | Jegor EßLINGER | BER |
| 3 | Alessio MEDINI | BER |
| 4 | Florian PASCHKE | BER |
| 5 | Niclas Joshua RUST | BER |
| 6 | William TRAUTMANN | BER |
| 7 | Titus SPANGEMACHER | NRW |
| 8 | Nicos Jaron MARTICK | SAS |
| 9 | Luc Timon MEHLHORN | SAS |
| 10 | Dominik MOSER | SAS |
| 11 | Marvin RÖMPLER | SAS |
| 12 | Hans Alfons VOGEL | SAS |
| 13 | Tim ENGLAND | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44