| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula MIKOLAJCZYK | SAS | 41.97 | 24.25 | 17.72 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Tina HELLEKEN | SAS | 41.82 | 23.96 | 17.86 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Julia KLOT | SAS | 37.15 | 21.29 | 15.86 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Katharina FRIEBEN | NRW | 34.47 | 18.99 | 15.48 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Malin SCHÄDLICH | BRE | 33.28 | 16.76 | 16.52 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Celine GÖBEL | NRW | 32.07 | 17.47 | 16.60 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Lena KREITMEIER | BAY | 31.99 | 16.99 | 16.00 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Marina KALICANIN | NRW | 31.65 | 16.93 | 15.72 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Lina-Charlot KLENNER | SAS | 28.41 | 14.73 | 14.68 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.02.2016 15:44